- Onze zorg
- Wachttijden
Wachttijden
Over onze wachttijden
Voor behandeling en onderzoek in het ziekenhuis of polikliniek geldt vaak een wachttijd. Saxenburgh doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. We publiceren maandelijks de te verwachten wachttijden. Deze worden vermeld in kalenderdagen.
Wachttijdnormen
Dit overzicht is opgesteld naar de landelijke richtlijn: iedere derde beschikbare plaats wordt vermeld. Dit is zo afgesproken om te voorkomen dat er kort na elkaar een paar afspraken worden gemaakt en daardoor een langere wachttijd ontstaat. In de praktijk kunt u dus meestal eerder terecht. De medische urgentie van een onderzoek of een behandeling is altijd bepalend.
Let op: bij spoedgevallen kunt u na verwijzing van de huisarts terecht op de Spoed Eisende Hulp.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Bekijk voor meer informatie over wachtlijstbemiddeling op: Vraag je zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling.
Wachttijden in dagen. Actuele wachttijden per 18 november 2024.
Anesthesiologie-pijngeneeskunde
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Polikliniek | |||||
Anesthesie pijnpoli | 50 |
Cardiologie
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Behandeling | |||||
Cardiologie | 17 | 24 | 15 | 49 | |
Diagnostiek | |||||
Hartecho | 24 | 16 | |||
Hartfilm bij inspanning | 1 | 16 | |||
Hartfilm in rust | 0 | 2 | 1 | ||
Polikliniek | |||||
Pijn op de borst | 23 | ||||
Ritme- en geleidingsstoornissen (hartkloppingen) | 23 |
Chirurgie
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Behandeling | |||||
(Vaat)chirurgische behandeling spataderen (heelkunde) | 9 | ||||
Galblaasverwijdering | 15 | ||||
Operatieve behandeling goedaardige aandoeningen van/rondom de anus (heelkunde) | 15 | ||||
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) (heelkunde) | 15 | ||||
Operatieve behandeling navelbreuk (hernia umbilicalis) bij volwassenen (heelkunde) | 15 | ||||
Operatieve verwijdering borstkanker | 18 | ||||
Spataderbehandeling m.b.v. VNUS | 9 | ||||
Verwijdering (deel van) dikke darm | 18 | ||||
Diagnostiek | |||||
Doppler | 1 | ||||
Polikliniek | |||||
Bariatrie | 31 | ||||
Chirurgie | 9 | ||||
Gespecialiseerde wondzorg | 7 | ||||
Kleine verrichting POK (Poliklinische Operatiekamer) | 43 | ||||
Liesbreuk | 9 | ||||
Mammapolikliniek | 3 | ||||
Proctologie | 29 | ||||
Prolaps/fecale incontinentie | 29 | ||||
Schildklierproblemen | 43 | ||||
Symptomatisch galsteenlijden | 9 | ||||
Vaatchirurgie | 9 | ||||
Varices/veneuze insufficiëntie | 65 | ||||
Vasectomie | 56 |
Dermatologie
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Polikliniek | |||||
Dermatologie | 73 | 64 | 66 | ||
Dermatologie - Oncologie (verdachte plek) | 7 |
Diagnostiek
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Diagnostiek | |||||
CT-scan (radiologie) | 15 | ||||
Dexa scan | 16 | ||||
Duplex onderzoeken, dubbelzijdig | 22 | ||||
Duplex onderzoeken, enkelzijdig | 22 | ||||
Echografie | 15 | ||||
Mammografie (radiologie) | 11 | ||||
Mammografie normale groep | 3 | ||||
MRI bekken | 15 | ||||
MRI hersenen | 15 | ||||
MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) | 15 | ||||
MRI rug | 15 | ||||
MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en) | 15 | ||||
MRI-scan (radiologie) | 15 | ||||
Röntgen (radiologie) | 0 | 0 | 0 | ||
Röntgen oesophagus | 7 | ||||
Thorax/skelet onderzoeken | 0 | 0 | 0 | ||
Verslaglegging | 1 | 1 | 1 |
Geriatrie
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Polikliniek | |||||
Geheugenpoli | 31 | ||||
Geriatrie | 31 | 31 | 31 | ||
Osteoporose | 17 |
Gynaecologie
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Behandeling | |||||
Baarmoederverwijdering | 72 | ||||
Baarmoederverwijdering met andere ingre(e)p(en) | 52 | ||||
Intra Uterine Inseminatie | 50 | ||||
Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of verzakking bij vrouw (gynaecologie) | 72 | ||||
Sterilisatie vrouw | 58 | ||||
Diagnostiek | |||||
Baarmoederhalsafwijkingen uitstrijkje (gynaecologie) | 50 | ||||
Polikliniek | |||||
Buikpijn | 50 | 23 | 36 | ||
Endometriose | 32 | 32 | 32 | ||
Gynaecologie | 50 | 23 | 36 | ||
Gynaecologische echo | 50 | 23 | 36 | ||
Gynaecologische oncologie | 50 | 23 | 36 | ||
Infertiliteit | 50 | 23 | 36 | ||
Menopauzale klachten | 103 | 103 | 103 | ||
Menstruatiestoornis | 50 | 23 | 36 | ||
Postmenopauzaal bloedverlies | 50 | 23 | 36 | ||
Prolaps en incontinentie voor de vrouw | 50 | 23 | 36 | ||
Spiraal plaatsen | 50 | 23 | 36 | ||
Verzakking bij de vrouw | 50 | 23 | 36 |
Interne geneeskunde
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Polikliniek | |||||
Endocrinologie | 10 | ||||
Immunologie | 3 | ||||
Interne geneeskunde | 3 | 17 | 8 | 56 | |
Nefrologie | 15 | ||||
Oncologie | 4 |
Kindergeneeskunde
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Diagnostiek | |||||
Ecg bj kinderen <18 jaar | 9 | 16 | |||
Polikliniek | |||||
Ha ECG < 18 jaar | 9 | 16 | |||
Kindergeneeskunde | 9 | 16 | 44 | ||
Kindergeneeskunde - Cardiologie | 9 | ||||
Kindergeneeskunde - Interne geneeskunde | 9 | ||||
Kindergeneeskunde - Neurologie | 9 | ||||
Kindergeneeskunde - Orthopedie | 9 |
KNO-heelkunde
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Behandeling | |||||
Anti-snurkbehandeling (operatieve behandeling) (kno) | 21 | ||||
Flapoorcorrecties | 21 | ||||
Neustussenschotcorrectie | 21 | ||||
Ooroperaties (overig) | 21 | ||||
Operatie aan bijholten | 21 | ||||
Stembandoperaties | 21 | ||||
Tonsillectomie en/of adenotomie (kno) | 21 | ||||
Trommelvliesbuisjes plaatsen | 17 | ||||
Trommelvliessluiting | 73 | ||||
Verwijdering van neus- en/of keelamandelen(kind) | 17 | ||||
Polikliniek | |||||
Aangezichtsverlamming | 1 | 1 | |||
Acuut ontstane enkelzijdige slechthorendheid | 2 | 31 | |||
Bloedneus | 28 | 51 | |||
Duizeligheid | 28 | 51 | |||
Keelklachten | 28 | 51 | |||
Kno | 28 | 51 | |||
KNO - Doofheid en gehoorverlies | 64 | ||||
KNO aandoeningen kind | 28 | 51 | |||
Neuspassageklachten | 28 | 51 | |||
Snurken | 28 | 51 | |||
Toonspraakaudiometrie consult KNO | 72 | 64 |
Longziekten
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Behandeling | |||||
Anti-snurkbehandeling (CPAP) | 10 | ||||
Diagnostiek | |||||
14 | |||||
Polygrafie | 15 | ||||
Slaapapnoe diagnostisch onderzoek / screening | 10 | ||||
Slaaponderzoek / Polysomnografie (longgeneeskunde) | 15 | ||||
Spirometrie | 0 | 0 | 7 | ||
Spirometrie met medicatie | 0 | 25 | 7 | ||
VO2-max | 29 | ||||
Polikliniek | |||||
Astma | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Bloed ophoesten,verdenking kanker | 1 | ||||
Kortademigheid/COPD | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Longgeneeskunde | 9 | 9 | 9 | ||
Longgeneeskunde - algemeen | 9 | ||||
Slaapapneu | 10 | 10 | 10 | ||
Verdenking maligniteit (afwijkende longfoto) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maag-darm-leverziekten
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Diagnostiek | |||||
Dikkedarmonderzoek met slaapmedicijnen | 30 | ||||
Dunnedarmonderzoek op de polikliniek | 18 | ||||
Maagonderzoek met slaapmedicijnen | 21 | ||||
Maagonderzoek op de polikliniek | 18 | ||||
Polikliniek | |||||
Maag-darm-leverziekten | 181 |
Neurologie
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Diagnostiek | |||||
EEG | 0 | ||||
EMG | 50 | ||||
PSG | 2 | ||||
Polikliniek | |||||
Geheugen poli | 190 | ||||
Nazorgpoli CVA patiënten | 9 | ||||
Neurologie | 190 | 190 | 190 | ||
Tia analyse | 1 |
Oogheelkunde
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Behandeling | |||||
Staaroperatie | 64 | ||||
Polikliniek | |||||
Oogheelkunde | 182 | 182 | |||
Verwijzing staar | 32 |
Orthopedie
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Behandeling | |||||
Kijkoperatie knie | 16 | ||||
Operatie van de meniscus en/of kniebanden | 23 | ||||
Totale heup operatie | 22 | ||||
Totale knie operatie | 22 | ||||
Polikliniek | |||||
Acute letsels sportspreekuur | 0 | ||||
Chronisch letsel sportspreekuur | 7 | ||||
Heupdysplasie bij pasgeborene | 18 | ||||
Knie- of heupprothese | 25 | ||||
Knie-of heupprothese | 7 | 51 | |||
Meniscusletsel | 25 | 7 | 51 | ||
Orthopedie | 25 | 7 | 51 | 51 | |
Schouderpoli | 14 | ||||
Sportspreekuur | 7 |
Plastische chirurgie
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Behandeling | |||||
Behandeling CTS | 52 | ||||
Dupuytren | 30 | ||||
Operatieve borstreconstructie (plastische chirurgie) | 30 | ||||
Triggerfingerrelease (plastische chirurgie) | 52 | ||||
Polikliniek | |||||
Kleine verrichting POK (poliklinische Operatiekamer) | 52 | ||||
Plastische chirurgie | 14 | 365 |
Reumatologie
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Polikliniek | |||||
Artrose | 92 | ||||
Fibromyalgie | 92 | ||||
Inflammatoire rugpijn-verdenking M. Bechterew | 28 | ||||
Jicht/monoartritis | 28 | ||||
PMR(Polymyalgia Reumatica)/Artritis temporalis (RCA) | 28 | ||||
Polyartritis (RA/systeemziekten/artritis psoriatica) | 28 | ||||
Reumatologie | 92 | ||||
Schouderproblematiek | 92 | ||||
Verdenking septische artritis | 1 |
Revalidatiegeneeskunde
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Behandeling | |||||
Hartrevalidatie (revalidatiegeneeskunde) | 10 | ||||
Longrevalidatie (revalidatiegeneeskunde) | 12 | ||||
Revalidatie na beroerte (revalidatiegeneeskunde) | 12 | ||||
Polikliniek | |||||
Revalidatie | 29 | 58 | |||
Revalidatie na COVID-19 | 29 | ||||
Schoenenspreekuur | 36 | 52 | |||
Technisch spreekuur | 45 |
Sportgeneeskunde
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Polikliniek | |||||
Groot sportmedisch onderzoek sportgeneeskunde | 21 | ||||
Sportgeneeskunde | 32 | ||||
Sportrevalidatie na COVID-19 | 32 |
Urologie
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Behandeling | |||||
Besnijdenis als zelfstandige verrichting (urologie, heelkunde) | 23 | ||||
Operatieve behandeling bij vergrote prostaat (urologie) | 23 | ||||
Operatieve behandeling blaaskanker | 23 | ||||
Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of blaasverzakking bij man (urologie) | 67 | ||||
Sterilisatie man als zelfstandige verrichting (urologie, heelkunde) | 365 | ||||
Polikliniek | |||||
Analyse afwijking balzak | 43 | ||||
Hematurie macroscopisch | 10 | ||||
Hematurie microscopisch | 58 | ||||
Incontinentie | 92 | ||||
Mictieklachten bij mannen/LUTS (Lower Urinary Tract Syptoms) | 59 | ||||
Niet ingedaalde testis | 45 | ||||
Recidiverende of chronische urineweginfecties | 57 | ||||
Urologie | 60 | ||||
Verdachte prostaat | 10 |
Verloskunde
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Polikliniek | |||||
Verloskunde | 50 | 23 | 36 |